Les contrats SENIORS et SENIORS + de la MGPAT sont des contrats s’adressant à toutes les personnes à la retraite et qui ne veulent pas inscrire leurs enfants à la mutuelle en qualité d’ayant droit.
Détails des garanties de la MGPAT SENIORS et SENIORS + :
CONSULTAIONS, VISITES, …
| SENIORS | SENIORS + | |
|---|---|---|
| Consultations, visites, | 100 % | 150 % |
| Analyses Médicales | 100 % | 100 % |
| Auxiliaire médicaux | 100 % | 100 % |
| Radiologie | 100 % | 100 % |
| Transport | 100 % | 100 % |
| Pharmacie (vignettes bleues) | 100 % | 100 % |
| Pharmacie (vignettes blanches) | 100 % | 100 % |
HOSPITALISATION :
| SENIORS | SENIORS + | |
|---|---|---|
| Frais de Séjour | 100 % | 150 % |
| Honoraires médicaux | 125 % | 150 % |
| Chambre particulière | 100 % des frais réels (max. de 45 € / jours) | 100 % des frais réels (max. de 60 € / jours) |
SOINS DENTAIRES :
| SENIORS | SENIORS + | |
|---|---|---|
| Soins dentaires sans dépassement | 100 % | 100% |
| Soins dentaires avec dépassement | 100 % | 150 % |
| Prothèses dentaire remboursée | 300 % | 400 % |
| Orthodontie remboursée | 300 % | 400 % |
| Implants | 400 € /an |
SOINS OPTIQUES
| SENIORS | SENIORS + | |
|---|---|---|
| Monture | 100 % | 100 % |
| Verres | 100 % | 100 % |
| Lentilles remboursées | 100 % + 90 €/an | 100 % + 150 €/an |
| Lentilles non remboursées | 90€/an | 150 €/an |
| Chirurgie de l’oeil | 100€/acte | 200€/acte |